SPENDEN / KM
Unterstützen auch Sie das Kwak-Haus, und spenden Sie pro Kilometer!Zusammen mit unseren Part-
nern, der Herman van Veen-Stiftung und der Stadt Goch,...
mehr Infos darüber >>
TAGEBUCH
Unser aktuelles Tagebuch.Hier erfahren Sie in regelmä-
ßigen Abständen neue Infor-
mationen über unsere Tour.
erfahren Sie mehr darüber >>
Bisher gespendete Meilensteine
Meilenstein und Spender im ÜberblickMai 2009
| 09.05.2009 | Nainital - Nanakmattar 101km 123hm |
| 10.05.2009 | Nanakmattar - Mahendranagar 46km 71hm |
| 11.05.2009 | Mahendranagar - Sukhad 89km 165 hm |
| 12.05.2009 | Sukhad - Bardia National Park 64km 139hm |
| 16.05.2009 | Bardia National Park - Kohalpur 67km 102hm |
| 17.05.2009 | 17.05.09 Kohalpur - Lamahi 114km 753hm |
| 18.05.2009 | 18.05.09 Lamahi - Chanauta 64km 550 hm |
| 19.05.2009 | Chanauta - Butwal 68km 186hm |
| 20.05.2009 | Butwal - Tansen 41km 1148hm |
April 2009
| 04.04.2009 | Yen Chau - Moc Chau 60km 742hm |
| 05.04.2009 | Moc Chau - Mai Chau 68km 714hm |
| 06.04.2009 | Mai Chau - Hoa Binh 68km 992hm |
| 07.04.2009 | Hoa Binh - Hanoi 78 km 209hm |
| 24.04.2009 | Delhi - Baraut 63km 160hm |
| 25.04.2009 | Baraut - Muzaffarnagar 84 km 123hm |
| 26.04.2009 | Muzaffarnagar - Hardiwar 85 km 152hm |
| 27.04.2009 | Hardiwar - Rishikesh 26km 217hm |
März 2009
| 07.03. | Lijang - Natioalpark 64 km 1311 hm |
| 08.03. | Nationalpark - Daju 48km 231 hm |
| 09.03. | Daju - Qiaotou 39 km 1000 hm |
| 10.03. | Qiaotou - Xiao Zhongdian 66 km 1673 hm |
| 11.03. | Xiao Zhongdian - Zhongdian 38 km 289 hm |
| 16.03. | Zhongdian - Bei Qiautou 125 km 690 hm |
| 17.03. | Bei Qiautou - Lijang 61 km 1114hm |
| 20.03. | Kunming City 12 km 29 hm |
Februar 2009
| 01.03. | Jianchuan Lijang 81km 1042 hm |
| 28.02. | Eryuan n Jianchuan 67km 673 hm |
| 27.02. | Dali nach Eryuan 68km 477 hm |
| 24.02. | Xiaguan - Old Dali 17 km 145 hm |
| 23.02. | Daduang - Puer 85 km 810 hm |
| 22.02. | Jinghong - Daduang 75 km 1331 hm |
| 20.02. | menglun - Jinghong 74 km 1358 hm |
| 19.02. | Mengyuan - Menglun 53 km 734 hm |
| 18.02. | Mengla - Mengyuan 54 km 915 hm |
| 17.02. | Boten, Laos - Mengla, China 56 km 282 hm |
| 16.02. | Ham Xay - boten 54 km 633 hm |
| 15.02. | Oudomxai - Ham Xai 53 km 700 hm |
| 07.02. | Pak Mong - Oudomxay 84km 1686 hm |
| 06.02. | Luang Prabang - Pak Mong 113km 916hm |
Januar 2009
| 01.01. | Sukhothai Historical Park 40 km 71 hm |
| 02.01. | Sukhothai nach Phitsanoluk 63km |
| 03.01. | Phitsanolouk - homestay im Nirgendwo 80km 570hm |
| 04.01. | homestay - Nakhon Thai 26km 140hm |
| 05.01. | Nakhon Thai - Dan Sai 50km 721 hm |
| 06.01. | Dan sai - Phu Ruea 39km 561hm |
| 07.01. | Phu Ruea - Loei 54km 460hm |
| 09.01. | Loei - Chiang Khan 56km 305hm |
| 11.01. | In Chiang Khan 21km 185hm |
| 15.01. | Chiang Khan - Pak Chom 60km 239hm |
| 16.01. | Pak Chom - Sang Khom 64km 340hm |
| 18.01. | Sang Khom - Tha Bo 62km 274hm |
| 19.01. | Tha Bo - Nong Khai 32km 20hm |
| 22.01. | Nong Khai - Vientiane 30km 80hm |
| 25.01. | Vientiane - Na Nan 102km 460hm |
| 26.01. | Na Nan - Vang Vien 108km 770hm |
| 28.01. | Vang Vien - "Hot Springs" 76km 961hm |
| 29.01. | "Hot Springs" - Phou Khoun 26km 926hm |
| 30.01. | Phou Khoun - Kiew Kacham 52km 1080hm |
| 31.01. | Kiew Kacham - Luang Prabang 81km 971hm |
Dezember 2008
| 1.12. | KraBuri - Chumphon 68km, 208hm |
| 3.12. | Chumphon - BangBangbird 92km, 454hm |
| 4.12. | BangBangbird - BanKrud 64km, 242hm |
| 5.12. | BanKrud - Wanakon Np 52km, 146 hm |
| 7.12. | Wanakon NP - Prachuap Khirikhan 32km, 76hm |
| 9.12. | Khao Sam Roy Yot NP - Hua Hin 58 km, 145hm |
| 11.12. | Petchaburi - Dato Farm 13km, 6hm |
| 12.12. | rund um Dato- Farm 22km, 53hm |
| 13.12. | rund um Dato- Farm 33km, 57hm |
| 15.12. | Dato-Farm - Amphawa 48km, 63hm |
| 16.12. | Amphawa - Bangkok 85km, 101 hm |
| 23.12. | Bangkok nach Ayutthaya 96 km 112 hm |
| 24.12. | Ay. nach Singhburi 88km 63 hm |
| 25.12. | Si. nach Uthai Thani 74km 50hm |
| 26.12. | Uth. nach Nakhon Sawan 54km 51hm |
| 27.12. | Nak. nach Kampaeng Phet 130 km 110 hm |
| 30.12. | Kamp. nach Sukhothai 85 km 108 hm |
| 31.12. | in Sukhothai 11 km |
November 2008
| 26.11. | KhuraBuri - Laem Son NP 84km, 452hm |
| 27.11. | Laem Son NP 15km, 11hm |
| 28.11. | Laem Son Np - Ranong 58km, 258 hm |
| 30.11. | Ranong - KraBuri 65km, 550hm |
Spender
Meilenstein vom 26. 11 hat Karina Lindert erspendet
Meilenstein vom 27.11 hat Carlo Marks erspendet
Meilenstein vom 28.11 hat Heike Kauling erspendet
Meilenstein vom 30.11 hat Erika Usinger erspendet
Meilenstein vom 01.12 haben Jochen und Magret Usinger erspendet
Meilensteine Januar 09 hat Rüdiger Wenzel erspendet